| 2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
| 1 | 1 | 中山大学 |
| 2 | 2 | 中国人民大学 |
| 3 | 5 | 北京大学 |
| 4 | 7 | 清华大学 |
| 5 | 12 | 厦门大学 |
| 6 | 4 | 上海财经大学 |
| 7 | 3 | 上海交通大学 |
| 8 | 15 | 大连理工大学 |
| 9 | 8 | 对外经济贸易大学 |
| 10 | 6 | 南开大学 |
| 11 | 10 | 西南财经大学 |
| 12 | 9 | 南京大学 |
| 13 | 16 | 重庆大学 |
| 14 | 14 | 东北财经大学 |
| 15 | 11 | 武汉大学 |
| 16 | 20 | 西安交通大学 |
| 17 | 26 | 浙江工商大学 |
| 18 | 13 | 暨南大学 |
| 19 | 22 | 浙江工业大学 |
| 20 | 18 | 中南财经政法大学 |
| 21 | 19 | 浙江大学 |
| 22 | 20 | 湖南大学 |
| 23 | 17 | 同济大学 |
| 24 | 25 | 华中科技大学 |
| 25 | 23 | 复旦大学 |
| 26 | 24 | 苏州大学 |
| 27 | 30 | 中央财经大学 |
| 28 | 36 | 山东大学 |
| 29 | 27 | 华南理工大学 |
| 30 | 28 | 吉林大学 |
| 31 | 31 | 南京审计大学 |
| 32 | 31 | 哈尔滨工业大学 |
| 33 | 34 | 四川大学 |
| 34 | 35 | 天津大学 |
| 35 | 33 | 中南大学 |
| 36 | 38 | 华东师范大学 |
| 37 | 29 | 河海大学 |
| 38 | 50 | 华北电力大学 |
| 39 | 45 | 北京师范大学 |
| 40 | 39 | 中国海洋大学 |
| 41 | 40 | 北京交通大学 |
| 42 | 37 | 北京理工大学 |
| 43 | 58 | 山东财经大学 |
| 44 | 42 | 福州大学 |
| 45 | 44 | 常州大学 |
| 46 | 47 | 江西财经大学 |
| 47 | 43 | 首都经济贸易大学 |
| 48 | 46 | 华侨大学 |
| 49 | 53 | 北京第二外国语学院 |
| 49 | 51 | 南京财经大学 |
注:以上2022工商管理专业大学排名数据来源于网络,不代表本站观点。