| 2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
| 1 | 1 | 清华大学 |
| 2 | 4 | 同济大学 |
| 3 | 2 | 西安建筑科技大学 |
| 4 | 3 | 东南大学 |
| 5 | 5 | 华南理工大学 |
| 6 | 6 | 天津大学 |
| 7 | 7 | 哈尔滨工业大学 |
| 8 | 8 | 上海交通大学 |
| 8 | 11 | 深圳大学 |
| 10 | 9 | 湖南大学 |
| 11 | 13 | 北京建筑大学 |
| 12 | 12 | 山东建筑大学 |
| 13 | 17 | 华中科技大学 |
| 14 | 10 | 重庆大学 |
| 15 | 13 | 南京大学 |
| 16 | 18 | 南京工业大学 |
| 17 | 15 | 大连理工大学 |
| 18 | 23 | 华侨大学 |
| 19 | 15 | 浙江大学 |
| 20 | 18 | 沈阳建筑大学 |
| 21 | 35 | 厦门大学 |
| 22 | | 浙江农林大学 |
| 23 | 20 | 西南交通大学 |
| 24 | 26 | 北京交通大学 |
| 25 | 22 | 西安交通大学 |
| 26 | 34 | 青岛理工大学 |
| 27 | | 吉林建筑大学 |
| 28 | 21 | 苏州大学 |
| 29 | 30 | 苏州科技大学 |
| 30 | 33 | 河北工业大学 |
| 31 | 27 | 北京工业大学 |
| 31 | | 合肥工业大学 |
| 33 | | 武汉理工大学 |
| 34 | | 长沙理工大学 |
| 35 | 23 | 河南理工大学 |
| 35 | 23 | 新疆大学 |
| 35 | | 中央美术学院 |
| 38 | | 内蒙古工业大学 |
| 39 | 30 | 郑州大学 |
| 39 | | 中南大学 |
| 41 | 28 | 北方工业大学 |
注:以上2022建筑学专业大学排名数据来源于网络,不代表本站观点。