| 2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
| 1 | 1 | 清华大学 |
| 2 | 2 | 北京大学 |
| 3 | 3 | 哈尔滨工业大学 |
| 4 | 4 | 浙江大学 |
| 5 | 5 | 国防科技大学 |
| 6 | 6 | 上海交通大学 |
| 7 | 8 | 电子科技大学 |
| 7 | 7 | 华中科技大学 |
| 9 | 16 | 西北工业大学 |
| 10 | 12 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 15 | 北京邮电大学 |
| 12 | 11 | 西安电子科技大学 |
| 13 | 9 | 南京大学 |
| 14 | 10 | 同济大学 |
| 15 | 14 | 中国科学技术大学 |
| 16 | 13 | 西安交通大学 |
| 17 | 21 | 北京理工大学 |
| 18 | 18 | 东北大学 |
| 19 | 23 | 中山大学 |
| 20 | 20 | 深圳大学 |
| 21 | 17 | 东南大学 |
| 22 | 26 | 中南大学 |
| 23 | 22 | 天津大学 |
| 24 | 19 | 湖南大学 |
| 25 | 24 | 武汉大学 |
| 26 | 25 | 大连理工大学 |
| 27 | 27 | 华南理工大学 |
| 28 | 29 | 南京理工大学 |
| 29 | 29 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 31 | 四川大学 |
| 31 | 32 | 杭州电子科技大学 |
| 32 | 38 | 中国人民大学 |
| 33 | 37 | 山东大学 |
| 34 | 28 | 合肥工业大学 |
| 35 | 33 | 复旦大学 |
| 36 | 35 | 北京交通大学 |
| 37 | 35 | 浙江工业大学 |
| 38 | 41 | 厦门大学 |
| 39 | 34 | 吉林大学 |
| 40 | 44 | 齐鲁工业大学 |
| 41 | 44 | 南京信息工程大学 |
| 42 | 40 | 重庆大学 |
| 43 | 38 | 苏州大学 |
| 44 | 43 | 华东师范大学 |
| 44 | 46 | 南京邮电大学 |
| 46 | 48 | 安徽大学 |
| 47 | 42 | 西北大学 |
| 48 | 51 | 兰州大学 |
| 49 | 49 | 北京科技大学 |
| 50 | 47 | 重庆邮电大学 |
注:以上2022计算机科学与技术专业大学排名数据来源于网络,不代表本站观点。