专业 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉 林 |
总计 | | 4701 | 8 | 40 | 165 | 87 | 100 | 75 | 2292 |
材料化学 | 理工/物理类/综合改革 | 75 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
材料成型及控制工程 | 理工/物理类/综合改革 | 140 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 56 |
材料物理 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
车辆工程 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 69 |
电气工程及其自动化 | 理工/物理类/综合改革 | 115 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 78 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 150 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 90 |
电子商务 | 理工/物理类/综合改革 | 30 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 |
测控技术与仪器 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | | 1 | 1 | 1 | | 45 |
电子信息工程 | 理工/物理类/综合改革 | 115 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 72 |
俄语 | 理工/物理类/综合改革 | 10 | | | 1 | | | 1 | 2 |
高分子材料与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 140 | | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 40 |
工商管理 | 理工/物理类/综合改革 | 44 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
工业工程 | 理工/物理类/综合改革 | 35 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
国际经济与贸易 | 理工/物理类/综合改革 | 25 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
工业工程(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 120 | | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 57 |
工业设计 | 理工/物理类/综合改革 | 35 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
公共事业管理 | 理工/物理类/综合改革 | 25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
化学工程与工艺 | 理工/物理类/综合改革 | 115 | | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 |
环境工程 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
机器人工程 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 |
化学 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 |
金属材料工程 | 理工/物理类/综合改革 | 140 | | | 6 | 1 | 1 | 1 | 57 |
化妆品技术与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 38 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
生物工程 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
会计学 | 理工/物理类/综合改革 | 60 | | | 2 | | 2 | 2 | 32 |
统计学 | 理工/物理类/综合改革 | 105 | | | 5 | 1 | 2 | 1 | 70 |
机械电子工程 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
机械工程 | 理工/物理类/综合改革 | 120 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 |
机械工程(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 150 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 87 |
计算机科学与技术 | 理工/物理类/综合改革 | 140 | | | 8 | 3 | 1 | 3 | 45 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理类/综合改革 | 150 | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 103 |
金融学 | 理工/物理类/综合改革 | 48 | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 17 |
日语 | 理工/物理类/综合改革 | 22 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
软件工程 | 理工/物理类/综合改革 | 115 | 1 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 80 |
食品科学与工程 | 理工/物理类/综合改革 | 35 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类/综合改革 | 70 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 |
数字媒体技术 | 理工/物理类/综合改革 | 140 | | | 10 | 2 | | 3 | 50 |
涂料工程 | 理工/物理类/综合改革 | 38 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
网络与新媒体 | 理工/物理类/综合改革 | 18 | | 1 | 1 | | | 1 | 8 |
信息安全 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 37 |
信息管理与信息系统 | 理工/物理类/综合改革 | 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
信息与计算科学 | 理工/物理类/综合改革 | 70 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
行政管理 | 理工/物理类/综合改革 | 25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
英语 | 理工/物理类/综合改革 | 20 | | | 1 | | | 1 | 5 |
制药工程 | 理工/物理类/综合改革 | 35 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
智能制造工程 | 理工/物理类/综合改革 | 80 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 |
自动化 | 理工/物理类/综合改革 | 115 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 84 |
俄语 | 文史/历史类/综合改革 | 13 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
法学 | 文史/历史类/综合改革 | 35 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
广告学 | 文史/历史类/综合改革 | 35 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 |
会计学 | 文史/历史类/综合改革 | 80 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 68 |
金融学 | 文史/历史类/综合改革 | 52 | | | | | 1 | | 46 |
日语 | 文史/历史类/综合改革 | 24 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
电子商务 | 文史/历史类/综合改革 | 40 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
工商管理 | 文史/历史类/综合改革 | 61 | | | 2 | | 1 | 1 | 42 |
公共事业管理 | 文史/历史类/综合改革 | 45 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
网络与新媒体 | 文史/历史类/综合改革 | 20 | | | | 1 | 1 | | 12 |
国际经济与贸易 | 文史/历史类/综合改革 | 45 | | | 2 | 1 | 1 | | 33 |
英语 | 文史/历史类/综合改革 | 30 | | | 2 | 1 | | 4 | 17 |
社会工作 | 文史/历史类/综合改革 | 35 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
行政管理 | 文史/历史类/综合改革 | 45 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
动画 | 艺术理 | 10 | | | | | | | 10 |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 12 | | | | | | | 12 |
环境设计 | 艺术理 | 10 | | | | | | | 10 |
视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | | | | | | | 2 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 6 | | | | | | | 6 |
广播电视编导 | 理工 | 10 | | | | | | | 10 |
广播电视编导 | 文史/艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 90 | | | | 10 | | | 10 |
动画 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 40 | | | | 4 | | | 6 |
服装与服饰设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 63 | | | 2 | 4 | | | 35 |
环境设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 65 | | | 2 | 3 | | | 39 |
视觉传达设计 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 48 | | | 2 | 4 | | | 21 |
数字媒体艺术 | 艺术文/艺术不分文理/艺术(历史类) | 44 | | | 1 | | | | 16 |
少数民族预科班 | 理工 | 54 | | | | | 5 | | 10 |
少数民族预科班 | 文史 | 24 | | | | | 10 | | 10 |
注:2022年长春工业大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市长春工业大学2022年招生计划。