| 2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
| 1 | 1 | 北京大学 |
| 2 | 2 | 复旦大学 |
| 3 | 3 | 清华大学 |
| 4 | 4 | 山东大学 |
| 5 | 5 | 中山大学 |
| 6 | 7 | 浙江大学 |
| 7 | 6 | 中国科学技术大学 |
| 8 | 8 | 西安交通大学 |
| 9 | 12 | 四川大学 |
| 10 | 9 | 上海交通大学 |
| 11 | 10 | 东南大学 |
| 12 | 17 | 哈尔滨工业大学 |
| 13 | 14 | 南京大学 |
| 14 | 11 | 武汉大学 |
| 15 | 15 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 16 | 吉林大学 |
| 17 | 20 | 重庆师范大学 |
| 18 | 18 | 电子科技大学 |
| 19 | 13 | 南开大学 |
| 20 | 21 | 湘潭大学 |
| 21 | 22 | 厦门大学 |
| 22 | 26 | 天津大学 |
| 23 | 24 | 华东师范大学 |
| 24 | 19 | 北京师范大学 |
| 25 | 40 | 浙江师范大学 |
| 26 | 25 | 首都师范大学 |
| 27 | 23 | 华中科技大学 |
| 28 | 42 | 西北工业大学 |
| 29 | 30 | 大连理工大学 |
| 30 | 27 | 同济大学 |
| 31 | 29 | 中南大学 |
| 32 | 48 | 南方科技大学 |
| 33 | 28 | 东北师范大学 |
| 33 | 36 | 华南师范大学 |
| 35 | 31 | 华南理工大学 |
| 36 | 32 | 上海大学 |
| 37 | 44 | 北京理工大学 |
| 38 | 38 | 华中师范大学 |
| 39 | 33 | 兰州大学 |
| 40 | 34 | 湖南大学 |
| 40 | 35 | 南京师范大学 |
| 42 | 53 | 山东科技大学 |
| 43 | 41 | 曲阜师范大学 |
| 44 | 39 | 江苏师范大学 |
| 45 | 37 | 重庆大学 |
| 46 | 50 | 东北大学 |
| 47 | 45 | 上海师范大学 |
| 48 | 47 | 西南大学 |
| 49 | 55 | 南京航空航天大学 |
| 50 | 42 | 国防科技大学 |
注:以上2022数学专业大学排名数据来源于网络,不代表本站观点。