| 2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
| 1 | 1 | 北京大学 |
| 2 | 2 | 东北师范大学 |
| 3 | 3 | 上海大学 |
| 4 | 6 | 上海师范大学 |
| 5 | 4 | 南开大学 |
| 6 | 6 | 首都师范大学 |
| 7 | 5 | 武汉大学 |
| 8 | 10 | 华东师范大学 |
| 9 | 8 | 复旦大学 |
| 10 | 11 | 陕西师范大学 |
| 11 | 9 | 西北大学 |
| 12 | 12 | 天津师范大学 |
| 13 | 13 | 北京师范大学 |
| 14 | 16 | 南京大学 |
| 15 | 14 | 中山大学 |
| 16 | 15 | 四川大学 |
| 17 | 21 | 浙江师范大学 |
| 18 | 32 | 浙江大学 |
| 19 | 17 | 中国人民大学 |
| 20 | 19 | 哈尔滨师范大学 |
| 21 | 24 | 清华大学 |
| 22 | 18 | 福建师范大学 |
| 23 | 26 | 山东师范大学 |
| 24 | 20 | 山西师范大学 |
| 25 | 27 | 厦门大学 |
| 26 | 23 | 暨南大学 |
| 27 | 25 | 河南大学 |
| 28 | 28 | 山东大学 |
| 29 | 22 | 吉林大学 |
| 30 | 30 | 华中师范大学 |
| 30 | 29 | 郑州大学 |
| 32 | 31 | 辽宁大学 |
| 33 | | 云南大学 |
注:以上2022世界史专业大学排名数据来源于网络,不代表本站观点。