| 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 87 |
| 汉语言文学 | 理工 | | | | | | | 20 |
| 汉语国际教育 | 文史 | | 1 | | 2 | | | 48 |
| 思想政治教育 | 文史 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 75 |
| 思想政治教育 | 文史 | | | | | | | 13 |
| 历史学 | 文史 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 86 |
| 历史学 | 文史 | | | | | | | 13 |
| 民族学 | 文史 | | 1 | 2 | | 2 | | 8 |
| 英语 | 文史 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 87 |
| 英语 | 理工 | | | | | | | 20 |
| 俄语 | 文史 | | | 3 | | | | 23 |
| 俄语 | 理工 | | | | | | | 13 |
| 日语 | 文史 | | | | | | 2 | 23 |
| 日语 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 朝鲜语 | 文史 | | | | | | | 20 |
| 朝鲜语 | 理工 | | | | | | | 12 |
| 德语 | 文史 | | | | | | | 16 |
| 德语 | 理工 | | | | | | | 5 |
| 西班牙语 | 文史 | | 1 | 3 | | | 2 | 10 |
| 西班牙语 | 理工 | | | | | | | 5 |
| 教育学 | 文史 | | | | | | | |
| 教育学 | 文史 | | | | | 1 | | 12 |
| 教育学 | 文史 | | | | | | | 10 |
| 心理学 | 理工 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 18 |
| 小学教育 | 文史 | | | | | | | 23 |
| 小学教育 | 文史 | | | | | | | 7 |
| 小学教育 | 理工 | | | | | | | 23 |
| 小学教育 | 理工 | | | | | | | 7 |
| 小学教育 | 文史 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 小学教育 | 理工 | | | | | | | |
| 学前教育 | 文史 | | | | | | | 26 |
| 学前教育 | 文史 | | | | | | | 4 |
| 数学与应用数学 | 理工 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 |
| 统计学 | 理工 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 29 |
| 物理学 | 理工 | | | 2 | 2 | | 1 | 117 |
| 应用物理学 | 理工 | | | 2 | 2 | 1 | | 27 |
| 应用物理学 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 化学 | 理工 | | | 5 | | | | 112 |
| 应用化学 | 理工 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 36 |
| 应用化学 | 理工 | | | | | | | |
| 生物科学 | 理工 | | | 4 | 2 | 1 | | 88 |
| 生物科学 | 理工 | | | | | | | |
| 生物科学 | 理工 | | | | | | | 43 |
| 生物科学 | 理工 | | | | | | | 2 |
| 生物技术 | 理工 | | 1 | | 2 | | | 41 |
| 地理科学 | 文史 | | 2 | 5 | 2 | | | 50 |
| 地理科学 | 理工 | | | | | | | 30 |
| 地理科学 | 文史 | | | | | | | 41 |
| 地理科学 | 文史 | | | | | | | 4 |
| 旅游管理 | 文史 | | | | | | | 19 |
| 旅游管理 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 地理信息科学 | 理工 | | | | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | | 1 | 3 | | 1 | | 23 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | | | | | | | 18 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | | | | | | | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 39 |
| 软件工程 | 理工 | | | | | | | 40 |
| 网络空间安全 | 理工 | | 1 | 3 | | | 1 | 37 |
| 编辑出版学 | 文史 | | 1 | | 2 | 2 | | 22 |
| 编辑出版学 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 编辑出版学 | 文史 | | | | | | | 13 |
| 新闻学 | 文史 | | 1 | 3 | 2 | 2 | | 17 |
| 新闻学 | 文史 | | | | | | | 13 |
| 新闻学 | 理工 | | | | | | | 5 |
| 电子信息类 | 理工 | | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 102 |
| 工商管理类 | 文史 | | | 3 | 2 | | | 45 |
| 工商管理类 | 理工 | | | | | 2 | 2 | 25 |
| 环境工程 | 理工 | | | | | | 1 | 27 |
| 环境工程 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 环境科学 | 理工 | | | 3 | 2 | | 1 | 26 |
| 环境科学 | 理工 | | | | | | | |
| 给排水科学与工程 | 理工 | | | 2 | 2 | | 1 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | | 1 | 1 | | 2 | | 16 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | | | | 2 | | | 10 |
| 金融学 | 文史 | | | | | | | 20 |
| 金融学 | 理工 | | | | | | | 12 |
| 社会工作 | 文史 | | 1 | | 1 | 2 | | 16 |
| 社会工作 | 理工 | | | | | | | |
| 社会工作 | 理工 | | | | | | | |
| 法学 | 文史 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 15 |
| 广播电视编导 | 文史 | | | 8 | | | 8 | 30 |
| 广播电视编导 | 理工 | | | | | | | 10 |
| 美术学 | 艺术(文) | | 2 | | | | 3 | 12 |
| 美术学 | 艺术(理) | | | | | | | 4 |
| 美术学 | 艺术(文理综合) | | | 9 | 2 | 4 | | |
| 绘画 | 艺术(文) | | 2 | | | | 2 | 3 |
| 绘画 | 艺术(理) | | | | | | | 1 |
| 绘画 | 艺术(文理综合) | | | 5 | 3 | 3 | | |
| 环境设计 | 艺术(文) | | | | | | | |
| 环境设计 | 艺术(文) | | 2 | | | | 2 | 2 |
| 环境设计 | 艺术(理) | | | | | | | 1 |
| 环境设计 | 艺术(文理综合) | | | 5 | 3 | | | |
| 产品设计 | 艺术(文) | | | | | | | 10 |
| 产品设计 | 艺术(理) | | | | | | | 3 |
| 产品设计 | 艺术(文理综合) | | | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 动画 | 艺术(文) | | | | | | 2 | 6 |
| 动画 | 艺术(理) | | | | | | | 3 |
| 动画 | 艺术(文理综合) | | | 8 | 3 | 3 | | |
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | | 2 | | | | 2 | 7 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(理) | | | | | | | 3 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | | | 6 | 3 | 3 | | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | | | | | | 10 | 30 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | | | | | | | 10 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | | | | | 10 | | |
| 书法学 | 艺术(文) | | | | 3 | | | 5 |
| 书法学 | 艺术(理) | | | | | | | 1 |
| 音乐学 | 艺术(文) | | | | | | | |
| 音乐学 | 艺术(文) | | | | | | 7 | 29 |
| 音乐学 | 艺术(理) | | | | | | | 6 |
| 音乐学 | 艺术(文理综合) | | | 5 | 4 | 3 | | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | | | | | | | 6 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | | | | | | | 19 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(理) | | | | | | | 2 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(理) | | | | | | | 3 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | | | | | | | 4 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | | | 4 | | 2 | 4 | 12 |
| 体育教育 | 体育(文) | | | | | | | 12 |
| 体育教育 | 体育(理) | | | 6 | | 4 | 4 | 52 |
| 学前教育 | 文史 | | 5 | 5 | | 4 | 2 | 37 |
| 学前教育 | 理工 | | | | | | | 12 |
| 电子信息工程 | 理工 | | | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 |
| 财务管理 | 文史 | | 6 | | | | | 12 |
| 财务管理 | 理工 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 金融学 | 文史 | | 3 | 3 | | | 2 | 14 |
| 金融学 | 理工 | | | | | 2 | | 11 |
| 环境工程 | 理工 | | | | 3 | 3 | | 32 |
| 人力资源管理 | 文史 | | 3 | | 2 | 2 | | 15 |
| 人力资源管理 | 理工 | | | | | | 2 | 10 |
| 旅游管理 | 文史 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 旅游管理 | 理工 | | 3 | | | | | 8 |
| 软件工程 | 理工 | | | 3 | | 3 | 2 | 31 |
注:2022年吉林师范大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市吉林师范大学2022年招生计划。