| 专业\地区 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 云南 |
| 内蒙古科技大学 | 191 | 60 | 66 | 121 | 50 | 88 | 211 | 141 | 60 | 91 | 56 | 53 | 90 | 91 |
| 金融学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 法学 | ||||||||||||||
| 社会工作 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 思想政治教育 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 汉语言文学 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
| 秘书学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 工商管理 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 市场营销 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 会计学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 应急管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 金融学 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 法学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 应用物理学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 工业设计 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 冶金工程 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| 能源与动力工程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 智能建造 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 环境工程 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 环境生态工程 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 工商管理 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 市场营销 | 1 | |||||||||||||
| 会计学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||||||||
| 建筑学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 城市设计 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 应急管理 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术-普通类 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 应用化学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 测绘工程 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 地质工程 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 安全工程 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 食品科学与工程 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 机械类 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
| 材料类 | 14 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 29 | 13 | 15 | 12 | 8 | 5 | 8 | 10 |
| 电气类 | 4 | 4 | 9 | 7 | 15 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 管理科学与工程类 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 化工与制药类 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | 5 | 12 | 14 | 10 | 2 | 11 | 6 |
| 生物工程类 | 13 | 14 | 21 | 11 | 11 | 15 | ||||||||
| 土木类 | 16 | 28 | 22 | 50 | 32 | 24 | 19 | 19 | ||||||
| 矿业类 | 5 | 8 | 7 | 5 | 23 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||||
| 计算机科学与技术-校企合作 | ||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术-校企合作 | ||||||||||||||
| 网络空间安全-校企合作 | ||||||||||||||
| 体育教育 | ||||||||||||||
| 音乐表演(声乐方向) | 6 | 4 | ||||||||||||
| 音乐表演(器乐方向) | ||||||||||||||
| 音乐表演(钢琴方向) | ||||||||||||||
| 美术学 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 环境设计 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 产品设计 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 金融学 | ||||||||||||||
| 机械类 | ||||||||||||||
| 电气类 | ||||||||||||||
| 材料类 | ||||||||||||||
| 能源与动力工程 | ||||||||||||||
| 会计学 | ||||||||||||||
| 材料类 | ||||||||||||||
| 化工与制药类 | ||||||||||||||
| 土木类 | ||||||||||||||
| 汉语言文学 | ||||||||||||||
| 秘书学 | ||||||||||||||
| 法学 | ||||||||||||||
| 环境工程 | ||||||||||||||
| 市场营销 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||||||||
| 应急管理 | ||||||||||||||
| 管理科学与工程类 |
注:2022年内蒙古科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市内蒙古科技大学2022年招生计划。
相关内容