| 2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
| 1 | 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 2 | 对外经济贸易大学 |
| 3 | 3 | 上海财经大学 |
| 4 | 4 | 北京大学 |
| 5 | 7 | 南开大学 |
| 6 | 6 | 西南财经大学 |
| 7 | 9 | 中央财经大学 |
| 8 | 8 | 清华大学 |
| 9 | 14 | 暨南大学 |
| 10 | 11 | 复旦大学 |
| 11 | 12 | 中南财经政法大学 |
| 12 | 13 | 武汉大学 |
| 13 | 10 | 东北财经大学 |
| 14 | 5 | 厦门大学 |
| 15 | 16 | 中山大学 |
| 16 | 21 | 山东大学 |
| 17 | 15 | 浙江财经大学 |
| 18 | 17 | 西安交通大学 |
| 19 | 19 | 湖南大学 |
| 20 | 20 | 首都经济贸易大学 |
| 21 | 22 | 南京财经大学 |
| 22 | 23 | 上海交通大学 |
| 23 | 24 | 浙江大学 |
| 24 | 18 | 江西财经大学 |
| 25 | 25 | 南京大学 |
| 26 | 26 | 山东财经大学 |
| 27 | 29 | 南京审计大学 |
| 28 | 27 | 辽宁大学 |
| 29 | 32 | 北京师范大学 |
| 30 | 28 | 重庆工商大学 |
| 31 | 30 | 天津财经大学 |
| 32 | 31 | 吉林大学 |
| 33 | 38 | 华南理工大学 |
| 34 | 39 | 广东外语外贸大学 |
| 35 | 45 | 广东财经大学 |
| 36 | 36 | 华中科技大学 |
| 37 | 49 | 上海对外经贸大学 |
| 38 | 42 | 华东师范大学 |
| 39 | 33 | 东南大学 |
| 40 | 45 | 浙江工商大学 |
| 41 | 34 | 同济大学 |
| 42 | 36 | 浙江工业大学 |
| 43 | 44 | 安徽财经大学 |
| 44 | 41 | 华侨大学 |
| 45 | 47 | 北京工商大学 |
| 46 | 35 | 宁波大学 |
| 47 | 40 | 重庆大学 |
| 48 | 51 | 河北大学 |
| 49 | 54 | 湖南工商大学 |
| 49 | 55 | 西南大学 |
注:以上2022应用经济学专业大学排名数据来源于网络,不代表本站观点。