| 所属学院 | 招生专业 | 层次 | 科类 | 学费 | 山西 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 |
| 商学院 | 会计学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 3 | 45 | 2 | |||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 4 | 3 | 15 | 3 | |||||
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 2 | 24 | 4 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||||||||
| 经济学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 42 | 4 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||||||||
| 金融学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | ||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 3 | 12 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 25 | 2 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||||||||
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 8 | 3 | 28 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 秘书学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 20 | |||||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | ||||||||
| 新闻学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 5 | ||||||||
| 广告学 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 13 | 3 | ||||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 5 | 3 | 33 | 3 | |||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 2 | 15 | 3 | ||||||
| 俄语 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 30 | 3 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | 2 | |||||||
| 日语 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 37 | ||||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | 3 | |||||||
| 朝鲜语 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 28 | |||||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | ||||||||
| 商务英语 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 2 | 20 | 3 | 6 | ||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | 2 | |||||||
| 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 6 | 60 | 4 | 7 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 24 | 6 | 8 | 2 | 3 | |||
| 机械电子工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | 3 | 23 | 6 | 3 | |||
| 汽车服务工程 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 30 | |||||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 5 | 10 | 3 | ||||||
| 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 3 | 44 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 4 | 3 | 52 | 6 | ||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | 3 | 26 | 3 | 5 | 4 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 3 | 4 | 40 | 6 | 6 | |||
| 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 4 | 38 | 2 | |||||
| 管理学院 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 24 | 6 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 6 | ||||||||
| 市场营销 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 46 | 3 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||||||||
| 电子商务 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 3 | 2 | 21 | |||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 41 | |||||||
| 本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||||||||
| 现代教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 4 | 4 | 12 | 3 | |||
| 本科 | 理工 | 26000元/年 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 9 | 3 | 16 | 3 | 3 | |||
| 本科 | 理工 | 26000元/年 | 2 | 14 | 3 | ||||||
| 小学教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||
| 本科 | 理工 | 26000元/年 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||
| 体育教育 | 本科 | 体育(文) | 26000元/年 | 5 | |||||||
| 本科 | 体育(理) | 26000元/年 | 13 | 4 | |||||||
| 本科 | 体育(不分文理) | 26000元/年 | 2 | ||||||||
| 音乐表演 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 8 | |||||||
| 本科 | 艺术(理) | 26000元/年 | 2 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 5 | 5 | |||||||
| 音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 8 | |||||||
| 本科 | 艺术(理) | 26000元/年 | 3 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 3 | 6 | |||||||
| 电影学院 | 表演 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 11 | ||||||
| 本科 | 艺术(理) | 26000元/年 | 7 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 4 | ||||||||
| 戏剧影视文学 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 12 | |||||||
| 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 5 | ||||||||
| 广播电视编导 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 33 | |||||||
| 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 15 | 2 | |||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 5 | ||||||||
| 播音与主持艺术 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 13 | |||||||
| 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | |||||||||
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 20 | 12 | 10 | |||||
| 本科 | 艺术(理) | 26000元/年 | 7 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 2 | 5 | |||||||
| 视觉艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 6 | ||||||
| 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 5 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 4 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 4 | 10 | 3 | |||||
| 本科 | 艺术(理) | 26000元/年 | 3 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 5 | ||||||||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 14 | 10 | ||||||
| 本科 | 艺术(理) | 26000元/年 | 5 | ||||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 5 | 15 | |||||||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 4 | |||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | |||||||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 26000元/年 | 2 | |||||||
| 本科 | 艺术(不分文理) | 26000元/年 | 10 |
注:2022年长春光华学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市长春光华学院2022年招生计划。
相关内容