年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 办学地点 | 专业备注 | 专业类别名称 | 计划性质名称 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 2 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 5+3一体化 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 7 | 5+3一体化 | 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 6 |
| 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 麻醉学 | 1 |
| 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学技术类 | 9 |
| 4 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 3 |
| 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 1 |
| 5 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 药学类 | 4 |
| 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 1 |
| 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物信息学 | 1 |
| 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 眼视光医学 | 2 |
| 5 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 生物医学工程 | 3 |
| 4 | 5400 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 3 |
| 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 1 | 助产方向 | 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 医学技术类 | 2 |
| 4 | 5800 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 智能医学工程 | 1 |
| 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
2022 | 河南 | 本科 | 理工 | 护理学 | 1 |
| 4 | 5800 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | 非定向 |
注:2022年天津医科大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市天津医科大学2022年招生计划。