| 序号 | 省份 | 本科计划 | 专科计划 |
|
| 1 | 天津 | 4 |
|
| 2 | 河北 | 6 |
|
| 3 | 山西 | 5 |
|
| 4 | 内蒙古 | 5 |
|
| 5 | 辽宁 | 6 |
|
| 6 | 吉林 | 5 |
|
| 7 | 黑龙江 | 5 |
|
| 8 | 上海 | 3 |
|
| 9 | 江苏 | 25 |
|
| 10 | 浙江 | 28 |
|
| 11 | 安徽 | 30 | 25 |
| 12 | 福建 | 25 |
|
| 13 | 山东 | 20 |
|
| 14 | 河南 | 25 | 20 |
| 15 | 湖北 | 36 |
|
| 16 | 湖南 | 6 |
|
| 17 | 广东 | 4 |
|
| 18 | 广西 | 6 |
|
| 19 | 海南 | 20 |
|
| 20 | 重庆 | 30 |
|
| 21 | 四川 | 12 |
|
| 22 | 贵州 | 30 |
|
| 23 | 云南 | 5 |
|
| 24 | 陕西 | 8 |
|
| 25 | 甘肃 | 6 |
|
| 26 | 青海 | 15 |
|
| 27 | 宁夏 | 10 |
|
| 28 | 新疆 | 6 |
|
| 29 | 江西 | 2314 | 155 |
| 合计 | 2700 | 200 |
注:2022年景德镇学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市景德镇学院2022年招生计划。