专业 | 招生科类 | 专业门类 | 合计 | 甘肃(3294) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通 计划 | 革命老区计划 | 精准扶 贫计划 | 国家专项计划 | 藏区专项计划 | 中职对口计划 | 地方优师计划 | 小教全科计划 | 2021预转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 3800 | 2501 | 40 | 150 | 40 | 120 | 80 | 170 | 93 | 100 | 11 | 15 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 22 | 13 | 15 | 28 | 28 | 13 | 20 | 12 | 15 | 11 | 11 | 22 | 15 | 11 | 29 | 15 | 22 | 12 | 65 |
|
|
汉语言文学 | 文史 | 文学 | 110 | 48 | 5 | | 8 | 5 | | | | 24 | | 3 | | | | | | 3 | | | | 4 | 4 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
汉语言文学(优师计划) | 文史 | 文学 | 80 | 0 | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络与新媒体 | 文史 | 文学 | 50 | 35 | | | | | | | | 1 | | | 5 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
思想政治教育 | 文史 | 法学 | 50 | 21 | 5 | 10 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | |
思想政治教育(优师计划) | 文史 | 法学 | 55 | 0 | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文物与博物馆学 | 文史 | 历史学 | 45 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
历史学 | 文史 | 历史学 | 100 | 30 | 5 | 15 | | 10 | | | | 3 | | | 4 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 4 | | |
法学(法律实务) | 文史 | 法学 | 50 | 33 | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | 4 | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 文史 | 艺术学 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 理工 | 艺术学 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 文史 | 管理学 | 100 | 55 | | 10 | | 15 | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 理工 | 管理学 | 95 | 90 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
教育学类(学前教育、小学教育) | 文史 | 教育学 | 70 | 26 | | 10 | | 10 | | | | 12 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 2 | | 3 | | | |
教育学类(学前教育、小学教育) | 理工 | 教育学 | 50 | 16 | 5 | | | | 20 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小学教育(小学全科教师计划) | 文史 | 教育学 | 47 | 0 | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小学教育(小学全科教师计划) | 理工 | 教育学 | 46 | 0 | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地理科学 | 文史 | 理学 | 60 | 37 | | | 8 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | |
地理科学 | 理工 | 理学 | 40 | 23 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
英语 | 外语(文) | 文学 | 45 | 33 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | |
英语 | 外语(理) | 文学 | 45 | 20 | | 10 | 8 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商务英语 | 外语(文) | 文学 | 20 | 11 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
商务英语 | 外语(理) | 文学 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物理学 | 理工 | 理学 | 90 | 57 | | | | 10 | | | | 2 | | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | 3 | | |
电子信息工程 | 理工 | 工学 | 90 | 82 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 工学 | 90 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理工 | 工学 | 150 | 115 | | | | 15 | 10 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
人工智能 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
土木工程 | 理工 | 工学 | 100 | 53 | 5 | 10 | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | 3 | | | 4 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 3 | |
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 理工 | 管理学 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 工学 | 180 | 150 | 5 | 10 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 工学 | 45 | 34 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
汽车服务工程 | 理工 | 工学 | 50 | 0 | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智能制造工程 | 理工 | 工学 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机器人工程 | 理工 | 工学 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数学与应用数学 | 理工 | 理学 | 140 | 64 | 5 | 10 | 8 | 15 | | | | 8 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | 3 | | | | | 3 | | 3 | | 4 | | |
统计学 | 理工 | 理学 | 40 | 24 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
数据科学与大数据技术(校企联办专业) | 理工 | 工学 | 100 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 理学 | 130 | 93 | | 10 | | | | | | 6 | | 3 | | 2 | | | 3 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
生物科学(优师计划) | 理工 | 理学 | 20 | 0 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生物制药 | 理工 | 工学 | 45 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
食品质量与安全 | 理工 | 工学 | 45 | 35 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
测绘工程 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境生态工程 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
化学 | 理工 | 理学 | 139 | 65 | 5 | 15 | 8 | 10 | | | | 6 | | | 4 | | 3 | | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | 4 | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
应用化学 | 理工 | 理学 | 50 | 41 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 工学 | 50 | 31 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
文物保护技术 | 理工 | 历史学 | 45 | 36 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 教育学 | 30 | 25 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 教育学 | 50 | 47 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) | 教育学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会体育指导与管理(田径) | 体育(不分文理) | 教育学 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 教育学 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会体育指导与管理(武术、体操) | 体育(不分文理) | 教育学 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运动训练 | 单独考试 | 教育学 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
运动训练 | 单独考试(文) | 教育学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运动训练 | 单独考试(理) | 教育学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 67 | 57 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 艺术学 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 49 | 39 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美术学 | 艺术(文) | 艺术学 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 36 | 30 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
绘画 | 艺术(文) | 艺术学 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 82 | 77 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(文) | 艺术学 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 30 | 25 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学(声乐)(优师计划) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 8 | 0 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 20 | 18 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学(器乐)(优师计划) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 7 | 0 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐学(理论作曲) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术学 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预留计划 | | | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | | 备注:2022年招生最终计划以省教育考试院公布的数据为准。 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2022年天水师范学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市天水师范学院2022年招生计划。