| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
| 1 | 外国语言文学类(翻译、商务英语)[非师范] | 5 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 2 | 学前教育(中外合作办学)[师范] | 6 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 3 | 教育技术学[师范] | 2 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 4 | 新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、时尚传播)[非师范] | 4 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 5 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)[非师范] | 3 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 6 | 汉语言文学[师范] | 3 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 7 | 经济与金融[非师范] | 3 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 8 | 英语[师范] | 3 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 9 | 人工智能[非师范] | 4 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 10 | 商务经济学[非师范] | 5 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 11 | 学前教育(中外合作办学)[师范] | 4 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 12 | 房地产开发与管理[非师范] | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 13 | 教育技术学[师范] | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 14 | 数学与应用数学[师范] | 5 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 15 | 数据科学与大数据技术[非师范] | 5 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 16 | 物联网工程[非师范] | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 17 | 英语[师范] | 5 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 18 | 药学[非师范] | 3 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 19 | 食品科学与工程[非师范] | 4 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 20 | 食品质量与安全(中外合作办学)[非师范] | 6 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 2022 | 江西 | |
| 21 | 戏剧教育[非师范] | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 艺术类 | 2022 | 江西 | |
| 22 | 服装与服饰设计[非师范] | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 艺术类 | 2022 | 江西 | |
| 23 | 美术学[非师范] | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 艺术类 | 2022 | 江西 | |
| 24 | 视觉传达设计[非师范] | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 艺术类 | 2022 | 江西 |
相关内容