| 序号 | 专业 | 层次 | 学费 | 科类 | 批次 | 备注 | 计划 |
| (元/年) | |||||||
| 1 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 4 |
| 2 | 法语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 只招收英语,法语语种考生;【选科(再选):不提科目要求】; | 2 |
| 3 | 工商管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
| 4 | 会计学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
| 5 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 3 |
| 6 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 不提科目要求 | 5 |
| 7 | 金融学类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 8 | 生物科学类 | 本科 | 4500 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
| 9 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 10 | 机械类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 7 |
| 11 | 材料类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 3 |
| 12 | 能源动力类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 13 | 电子信息类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 14 | 计算机类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 15 | 土木类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 4 |
| 16 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 17 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 18 | 家具设计与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 3 |
| 19 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 20 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
| 21 | 建筑类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 22 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 3 |
| 23 | 园艺 | 本科 | 3600 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
| 24 | 林学类 | 本科 | 3600 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
| 25 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 26 | 会计学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 27 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 28 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
| 29 | 视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 不提科目要求 | 1 |
| 30 | 环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 不提科目要求 | 4 |
| 31 | 产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 不提科目要求 | 4 |
| 32 | 视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 33 | 环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 34 | 产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 不提科目要求 | 1 |
| 合计 | 以上计划仅作参考,请以各省市招生主管部门公布的计划为准 | 90 | |||||
相关内容