| 专业名称 | 总计划 | 安徽 | 江苏 | 河北 | 江西 | 河南 |
| 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
| 本科合计 | 2650 | 1601 | 724 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 25 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 80 | 60 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (校企合作) |
| 市场营销 | 45 | 35 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市场营销(校企合作) | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物流管理 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子商务 | 45 | 30 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人力资源管理 | 40 | 30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人力资源管理(校企合作) | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国际商务 | 40 | 30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 跨境电子商务 | 50 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会计学 | 120 | 80 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会计学(校企合作) | 90 | 60 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资产评估 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财务管理 | 100 | 70 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经济与金融 | 110 | 80 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 审计学 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经济学 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 40 | 25 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 酒店管理 | 55 | 40 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公共事业管理 | 40 | 30 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翻译 | 60 | 35 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 英语 | 240 | 148 | 50 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 商务英语 | 60 | 45 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日语 | 120 | 69 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 朝鲜语 | 30 | 15 | 5 |
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 泰语 | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 俄语 | 25 | 14 | 9 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| 德语 | 40 | 13 | 13 |
|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 西班牙语 | 45 | 19 | 14 |
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 法语 | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 |
|
| 1 | 1 | 3 | 3 |
| 汉语国际教育 | 50 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 网络与新媒体 | 160 | 120 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 220 | 180 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 广告学 | 50 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大数据管理与应用 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 50 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 视觉传达设计(艺术) | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品设计(艺术) | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2022年安徽外国语学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市安徽外国语学院2022年招生计划。