专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 安徽 | 省外计划 | 河南 | 山东 | 四川 | 河北 |
小学教育(师范) | 文理 | 160 | 160 | 0 |
|
|
|
|
学前教育(师范) | 文理 | 90 | 52 | 38 | 5 | 3 | 6 | 4 |
制药工程 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
中药学 | 理 | 120 | 120 | 0 |
|
|
|
|
药学 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
药物分析 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
护理学 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
医学检验技术 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
文化产业管理 | 文理 | 90 | 55 | 35 | 6 | 3 | 6 | 4 |
汉语言文学 | 文 | 160 | 160 | 0 |
|
|
|
|
网络与新媒体 | 文 | 90 | 62 | 28 | 5 | 3 | 5 | 4 |
生物工程 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
酿酒工程 | 理 | 90 | 52 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 |
食品科学与工程 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
食品营养与健康 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
经济与金融 | 文理 | 160 | 160 | 0 |
|
|
|
|
物流管理 | 文理 | 120 | 91 | 29 | 4 | 3 | 6 | 4 |
酒店管理 | 文理 | 90 | 50 | 40 | 6 | 3 | 6 | 5 |
电子信息工程 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
电气工程与智能控制 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
电子商务 | 理 | 80 | 55 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 |
应用统计学 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
数学与应用数学 | 理 | 90 | 90 | 0 |
|
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 理 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
商务英语 | 文理 | 90 | 63 | 27 | 6 | 3 | 6 |
|
英语 | 文理 | 90 | 90 | 0 |
|
|
|
|
音乐学 | 艺术 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
环境设计 | 艺术 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
产品设计 | 艺术 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 80 | 0 |
|
|
|
|
运动康复 | 体育 | 80 | 65 | 15 | 4 | 6 | 5 |
|
体育教育(师范) | 体育 | 120 | 120 | 0 |
|
|
|
|
注:2022年亳州学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市亳州学院2022年招生计划。