| 专业名称 | 科类 | 计划 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 |
| 合计 | 4940 | 13 | 205 | 134 | 10 | 40 | 22 | |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 235 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | ||||||
| 历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 文科 | 220 | 4 | 3 | 2 | |||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 150 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 软件工程 | 理科 | 120 | ||||||
| 物联网工程 | 理科 | 60 | ||||||
| 化学(师范) | 理科 | 150 | 6 | 4 | 2 | |||
| 材料化学 | 理科 | 100 | 6 | 4 | 1 | |||
| 制药工程 | 理科 | 60 | ||||||
| 物理学(师范) | 理科 | 90 | 4 | 3 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 理科 | 60 | ||||||
| 新能源材料与器件 | 理科 | 50 | ||||||
| 思想政治教育(师范) | 文科 | 150 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| 社会学 | 文科 | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 理科 | 20 | |||||||
| 法学 | 文科 | 150 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 电子商务及法律 | 文科 | 60 | ||||||
| 理科 | 30 | |||||||
| 英语(师范) | 文科 | 140 | 5 | 4 | ||||
| 理科 | 90 | |||||||
| 日语 | 文科 | 40 | ||||||
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 250 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | ||||||
| 地理科学(师范) | 文科 | 50 | ||||||
| 理科 | 36 | |||||||
| 旅游管理 | 文科 | 30 | 4 | 3 | ||||
| 理科 | 30 | |||||||
| 自然地理与资源环境 | 文科 | 25 | ||||||
| 理科 | 25 | |||||||
| 学前教育(师范) | 文科 | 29 | ||||||
| 理科 | 15 | |||||||
| 教育学(师范) | 文科 | 15 | ||||||
| 理科 | 15 | |||||||
| 应用心理学(师范) | 文科 | 15 | ||||||
| 理科 | 15 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 50 | ||||||
| 理科 | 40 | |||||||
| 金融学 | 文科 | 80 | 4 | 4 | ||||
| 理科 | 70 | |||||||
| 物流管理 | 文科 | 30 | 4 | |||||
| 理科 | 30 | |||||||
| 教育技术学(师范) | 文科 | 20 | ||||||
| 理科 | 40 | |||||||
| 会计学 | 文科 | 60 | 5 | |||||
| 理科 | 50 | |||||||
| 财务管理 | 文科 | 40 | 4 | 4 | ||||
| 理科 | 30 | |||||||
| 市场营销 | 文科 | 20 | ||||||
| 理科 | 20 | |||||||
| 人力资源管理 | 文科 | 30 | 4 | |||||
| 理科 | 20 | |||||||
| 建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | ||||||
| 土木工程 | 理科 | 90 | 6 | 4 | ||||
| 工程管理 | 文科 | 30 | ||||||
| 理科 | 60 | 6 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | ||||||
| 体育教育(师范) | 文科 | 80 | ||||||
| 理科 | 135 | 20 | 5 | |||||
| 不分 | 5 | |||||||
| 社会体育指导与管理 | 文科 | 30 | ||||||
| 理科 | 75 | 20 | 5 | |||||
| 不分 | 5 | |||||||
| 音乐学(师范) | 文科 | 82 | ||||||
| 理科 | 10 | |||||||
| 不分 | 23 | 13 | 10 | |||||
| 音乐表演 | 文科 | 78 | ||||||
| 理科 | 10 | |||||||
| 不分 | 22 | 12 | 10 | |||||
| 舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | ||||||
| 不分 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 文科 | 124 | 8 | |||||
| 理科 | 15 | |||||||
| 不分 | 46 | 3 | 15 | 15 | ||||
| 书法学 | 文科 | 30 | ||||||
| 动画 | 文科 | 20 | ||||||
| 理科 | 10 | |||||||
| 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 69 | 7 | |||||
| 理科 | 10 | |||||||
| 不分 | 46 | 3 | 15 | 15 | ||||
| 播音与主持艺术 | 文科 | 60 | ||||||
| 理科 | 15 | |||||||
| 不分 | 5 | 5 | ||||||
| 广播电视编导 | 文科 | 51 | ||||||
| 理科 | 10 | |||||||
| 不分 | 19 | 15 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 文科 | 24 | ||||||
| 理科 | 6 | |||||||
| 音乐表演(本科对口) | 对口 | 30 | ||||||
| 学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范) | 对口 | 30 | ||||||
| 地理科学(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | ||||||
| 理科 | 2 | |||||||
| 学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 4 | ||||||
| 理科 | 2 |
注:2022年安阳师范学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市安阳师范学院2022年招生计划。
相关内容