| 专业 | 类别 | 计划数 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 |
| 计划数 | 3100 | 5 | 80 | 185 | 95 | 70 | 30 | 25 | |
| 土木工程 | 理工 | 117 | 8 | 15 | 5 | 5 | |||
| 工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 72 | 5 | 5 | |||||
| 城乡规划 | 理工 | 45 | 5 | 5 | |||||
| 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 90 | 5 | 6 | |||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 50 | 5 | 5 | |||||
| 建筑学 | 理工 | 45 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
| 工程管理 | 理工 | 70 | 10 | 14 | 5 | 5 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 77 | 10 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 5 | 9 | |||||
| 测绘工程(智能测绘方向) | 理工 | 65 | 5 | 5 | |||||
| 交通工程 | 理工 | 60 | 10 | 5 | |||||
| 智能建造 | 理工 | 50 | 5 | ||||||
| 工程审计 | 理工 | 23 | 5 | ||||||
| 文史 | 12 | ||||||||
| 城市管理 | 文史 | 15 | |||||||
| 理工 | 20 | 5 | |||||||
| 遥感科学与技术 | 理工 | 40 | 5 | ||||||
| 法学 | 文史 | 46 | 5 | 5 | |||||
| 理工 | 15 | ||||||||
| 英语 | 文史 | 49 | 5 | 5 | |||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 47 | 5 | 5 | |||||
| 地理信息科学 | 理工 | 40 | 10 | 5 | |||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | |||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
| 环境工程 | 理工 | 73 | 6 | ||||||
| 安全工程 | 理工 | 50 | 5 | ||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 61 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 生物工程 | 理工 | 80 | 15 | 5 | |||||
| 市场营销 | 文史 | 30 | 5 | ||||||
| 理工 | 15 | ||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 20 | |||||||
| 理工 | 15 | ||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 40 | 5 | ||||||
| 自动化 | 理工 | 50 | 5 | 5 | |||||
| 土地资源管理 | 文史 | 20 | |||||||
| 理工 | 20 | 5 | |||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 6 | 5 | |||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 60 | 5 | 5 | |||||
| 电子信息工程 | 理工 | 50 | 5 | ||||||
| 财务管理 | 文史 | 35 | 4 | 4 | |||||
| 理工 | 25 | ||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 47 | 10 | ||||||
| 水文与水资源工程 | 理工 | 40 | |||||||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 50 | |||||||
| 风景园林 | 理工 | 40 | 5 | ||||||
| 材料化学 | 理工 | 40 | |||||||
| 生物制药 | 理工 | 75 | 5 | ||||||
| 金融数学 | 理工 | 47 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | |||||
| 翻译 | 文史 | 25 | 5 | 5 | |||||
| 理工 | 25 | ||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 60 | 5 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||
| 设计学类(艺术) | 文史 | 107 | |||||||
| 理工 | 17 | ||||||||
| 文理 | 60 | 20 | 5 | ||||||
| 动画(艺术) | 文史 | 15 | |||||||
| 理工 | 10 | ||||||||
| 文理 | 30 | 5 | 5 |
注:2022年河南城建学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市河南城建学院2022年招生计划。
相关内容