培养学院 | 学院合计 | 专业 | 科类 | 是否 | 层次 | 专业 | 四 | 安 | 福 | 甘 | 广 | 广西 | 贵 | 海 | 河 | 河 | 黑 | 湖 | 湖 | 吉 | 江 | 江 | 辽 | 内 | 宁 | 青 | 山 | 山 | 陕 | 天 | 西 | 新 | 云 | 浙 |
师范 | 合计 | 川 | 徽 | 建 | 肃 | 东 | 州 | 南 | 北 | 南 | 龙 | 北 | 南 | 林 | 苏 | 西 | 宁 | 蒙 | 夏 | 海 | 东 | 西 | 西 | 津 | 藏 | 疆 | 南 | 江 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 江 | | | | | | | 古 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
全校总计5400 | 5346 | | | | | 5346 | 4607 | 34 | 28 | 68 | 27 | 21 | 10 | 16 | 25 | 40 | 13 | 18 | 48 | 12 | 26 | 20 | 25 | 31 | 25 | 21 | 45 | 7 | 29 | 10 | 13 | 27 | 20 | 30 |
电子信息与人工智能学院 | 514 | 电子信息工程(对口) | 单独考试 | | 本科 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子信息工程 | 理工/物理类 | | 本科 | 120 | 99 | 5 | | 6 | | 4 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | | 本科 | 154 | 126 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | 5 | | | | 2 | | | | 5 | |
|
|
人工智能 | 理工/物理类 | | 本科 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
网络工程 | 理工/物理类 | | 本科 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
法学与公共管理学院 | 269 | 法学 | 理工/物理类 | | 本科 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法学 | 文史/历史类 | | 本科 | 31 | 19 | 4 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
法学 | 综合改革 | | 本科 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
|
|
法学(预科班转入) | 文史/历史类 | | 本科 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
社会工作 | 理工/物理类 | | 本科 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
社会工作 | 文史/历史类 | | 本科 | 72 | 69 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
行政管理 | 理工/物理类 | | 本科 | 18 | 13 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
行政管理 | 文史/历史类 | | 本科 | 62 | 50 | | 4 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
养老服务管理 | 理工/物理类 | | 本科 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
养老服务管理 | 文史/历史类 | | 本科 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
教育科学学院 | 417 | 科学教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 36 | 31 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
科学教育 | 综合改革 | 是 | 本科 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
|
|
科学教育(预科班转入) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
小学教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 52 | 46 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
小学教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 52 | 39 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 7 | | | |
|
|
小学教育(公费师范生) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
小学教育(公费师范生) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
小学教育(预科班转入) | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
小学教育(预科班转入) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
心理学 | 理工/物理类 | | 本科 | 39 | 21 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
|
心理学 | 文史/历史类 | | 本科 | 40 | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
|
|
心理学 | 综合改革 | | 本科 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 5 |
|
|
学前教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
学前教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 60 | 56 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|
|
经济管理学院 | 442 | 工程造价 | 理工/物理类 | | 本科 | 91 | 88 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程造价 | 综合改革 | | 本科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
|
|
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | | 本科 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
|
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | | 本科 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
国际经济与贸易 | 综合改革 | | 本科 | 14 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
|
|
会计学 | 理工/物理类 | | 本科 | 51 | 47 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
会计学 | 文史/历史类 | | 本科 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
会计学 | 综合改革 | | 本科 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
|
|
经济与金融 | 理工/物理类 | | 本科 | 58 | 54 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
经济与金融 | 文史/历史类 | | 本科 | 32 | 28 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
经济与金融(预科班转入) | 理工/物理类 | | 本科 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
人力资源管理 | 理工/物理类 | | 本科 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
人力资源管理 | 文史/历史类 | | 本科 | 25 | 20 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
|
|
市场营销 | 理工/物理类 | | 本科 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
市场营销 | 文史/历史类 | | 本科 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
旅游与地理科学学院 | 340 | 地理科学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地理科学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 30 | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
酒店管理(对口) | 单独考试 | | 本科 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
旅游管理(对口) | 单独考试 | | 本科 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
旅游管理 | 理工/物理类 | | 本科 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
旅游管理 | 文史/历史类 | | 本科 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
旅游管理 | 综合改革 | | 本科 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
人文地理与城乡规划 | 理工/物理类 | | 本科 | 35 | 27 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
人文地理与城乡规划 | 文史/历史类 | | 本科 | 15 | 11 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|
|
马克思主义学院 | 120 | 思想政治教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 108 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | |
思想政治教育(预科班转入) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
美术与设计学院 | 375 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | | 本科 | 23 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
产品设计 | 艺术(历史类) | | 本科 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
环境设计 | 艺术(不分文理) | | 本科 | 43 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
|
|
环境设计 | 艺术(历史类) | | 本科 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
美术学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 60 | 38 | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 | |
|
|
美术学 | 艺术(理) | 是 | 本科 | 10 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
|
美术学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 10 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
|
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | | 本科 | 30 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |
|
|
书法学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 40 | 18 | 4 | | 8 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
|
|
书法学 | 艺术(理) | 是 | 本科 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
书法学 | 艺术(历史类) | 是 | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
书法学 | 艺术(文) | 是 | 本科 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
书法学 | 艺术(物理类) | 是 | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
数字媒体技术 | 理工/物理类 | | 本科 | 131 | 121 | | | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
数字媒体技术 | 综合改革 | | 本科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
|
|
生命科学学院 | 349 | 动植物检疫 | 理工/物理类 | | 本科 | 40 | 35 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
动植物检疫(乡村振兴) | 理工/物理类 | | 本科 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
林学 | 理工/物理类 | | 本科 | 50 | 45 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
生物技术 | 理工/物理类 | | 本科 | 100 | 96 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
生物科学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 130 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | |
|
|
生物科学 | 综合改革 | 是 | 本科 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
|
|
生物科学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
(预科班转入) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数理学院 | 469 | 金融数学 | 理工/物理类 | | 本科 | 90 | 85 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 199 | 171 | | | 5 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
|
|
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
(公费师范生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 80 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
|
|
物理学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
(公费师范生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用统计学 | 理工/物理类 | | 本科 | 50 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
|
|
特殊教育学院、康复学院 | 269 | 教育康复学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 60 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | |
教育康复学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 40 | 35 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
特殊教育 | 单独考试 | 是 | 本科 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
(听障单招) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特殊教育 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 60 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
特殊教育 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 89 | 81 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | |
|
|
体育学院 | 270 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | | 本科 | 130 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | | 本科 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
|
|
体育教育 | 体育(不分文理) | 是 | 本科 | 85 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
|
|
体育教育 | 体育(历史类) | 是 | 本科 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
体育教育 | 体育(物理类) | 是 | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
|
|
休闲体育 | 体育(不分文理) | | 本科 | 40 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
|
|
休闲体育 | 体育(历史类) | | 本科 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
|
|
休闲体育 | 体育(物理类) | | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
|
|
外国语学院 | 450 | 法语 | 理工/物理类 | | 本科 | 17 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法语 | 文史/历史类 | | 本科 | 23 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
翻译 | 理工/物理类 | | 本科 | 29 | 26 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
翻译 | 文史/历史类 | | 本科 | 35 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
翻译 | 综合改革 | | 本科 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
|
|
日语 | 理工/物理类 | | 本科 | 30 | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
日语 | 文史/历史类 | | 本科 | 30 | 23 | 6 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
商务英语 | 理工/物理类 | | 本科 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
商务英语 | 文史/历史类 | | 本科 | 35 | 31 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|
|
英语 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 90 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
英语 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 120 | 108 | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|
|
文学与新闻学院 | 412 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | | 本科 | 50 | 20 | | | 5 | | | | | 8 | | | 6 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | | 本科 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
|
|
播音与主持艺术 | 艺术(文) | | 本科 | 10 | | | | | | | | | | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
|
|
汉语国际教育 | 文史/历史类 | | 本科 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
汉语国际教育 | 综合改革 | | 本科 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
|
|
汉语言文学 | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 146 | 129 | | | 4 | | 2 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|
|
汉语言文学 | 综合改革 | 是 | 本科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
|
|
汉语言文学(预科班转入) | 文史/历史类 | 是 | 本科 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
网络与新媒体 | 理工/物理类 | | 本科 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
网络与新媒体 | 文史/历史类 | | 本科 | 40 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
|
|
网络与新媒体 | 综合改革 | | 本科 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
|
|
新闻学 | 理工/物理类 | | 本科 | 14 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
新闻学 | 文史/历史类 | | 本科 | 26 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
|
|
新闻学 | 综合改革 | | 本科 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 4 |
|
|
新能源材料与化学学院 | 400 | 材料科学与工程 | 理工/物理类 | | 本科 | 97 | 84 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
材料科学与工程 | 综合改革 | | 本科 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
|
|
化学 | 理工/物理类 | 是 | 本科 | 150 | 138 | | | | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
|
|
环境工程 | 理工/物理类 | | 本科 | 100 | 97 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
制药工程 | 理工/物理类 | | 本科 | 46 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
|
制药工程 | 综合改革 | | 本科 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
|
|
音乐学院 | 200 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 是 | 本科 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音乐表演(器乐钢琴) | 艺术(不分文理) | | 本科 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 艺术(不分文理) | | 本科 | 50 | 30 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|
|
音乐表演(民族、美声演唱声乐) | 艺术(文) | | 本科 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
|
|
音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | | 本科 | 20 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|
|
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | | 本科 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
|
|
四川工程职业技术学院 | 50 | 旅游管理(对口) | 单独考试 | | 本科 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四川省本科层次联合培养招生代码:5898,四年均在四川工程职业技术学院就读) | 旅游管理 | 理工/物理类 | | 本科 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 旅游管理 | 文史/历史类 | | 本科 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
注:2022年乐山师范学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市乐山师范学院2022年招生计划。