河南 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
|
5 | 河南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 河南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 15 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 河南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 河南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 20 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 河南 | 航空航天类 | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 河南 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 河南 | 智能电网信息工程(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 河南 | 新能源材料与器件(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 河南 | 金融学(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
14 | 河南 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
15 | 河南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2022 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
16 | 河南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
17 | 河南 | 生物医学工程类 | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
18 | 河南 | 信息管理与信息系统(文) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
19 | 河南 | 社会科学试验班 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
20 | 河南 | 外国语言文学类 | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
注:2022年电子科技大学其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市电子科技大学2022年招生计划。