专业 | 专业 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 |
合计 |
合计 | 5890 | 3792 | 4 | 30 | 160 | 180 | 85 |
材料类 | 180 | 114 |
|
| 6 | 6 | 4 |
无机非金属材料工程 | 240 | 172 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
焊接技术与工程 | 60 | 56 |
|
|
|
|
|
金属材料工程 | 60 | 54 |
|
| 4 |
|
|
机械设计制造及其自动化 | 210 | 94 |
| 4 | 8 | 8 | 4 |
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 120 | 108 |
|
|
|
|
|
机械类 | 420 | 289 |
|
| 16 | 16 | 8 |
机器人工程 | 180 | 138 |
| 0 |
|
| 4 |
电气工程及其自动化 | 180 | 87 |
|
| 6 | 5 | 4 |
自动化 | 150 | 91 |
|
| 6 | 4 |
|
电子科学与技术 | 120 | 64 |
|
| 6 |
| 5 |
智能科学与技术 | 60 | 30 |
| 4 | 6 |
|
|
计算机科学与技术 | 120 | 41 |
|
| 4 | 6 | 3 |
通信工程 | 90 | 42 |
|
| 4 | 4 | 4 |
物联网工程 | 120 | 58 |
| 4 | 6 | 6 | 4 |
软件工程 | 90 | 36 |
|
|
| 6 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 90 | 21 |
|
| 4 | 4 | 4 |
土木工程 | 240 | 173 |
|
|
| 6 | 4 |
◆土木工程(中外合作办学) | 100 | 80 |
|
| 10 |
|
|
建筑环境与能源应用工程 | 60 | 50 |
|
| 4 |
|
|
给排水科学与工程 | 60 | 36 |
|
| 4 | 4 |
|
工程管理 | 60 | 30 |
|
|
| 3 |
|
工程造价 | 120 | 62 |
| 4 | 6 | 6 |
|
新能源科学与工程 | 70 | 46 |
| 4 |
|
|
|
环境工程 | 60 | 26 |
|
| 4 | 4 | 3 |
应用化学 | 120 | 74 |
|
| 4 | 6 |
|
生物技术 | 60 | 40 |
|
| 4 | 4 |
|
资源循环科学与工程 | 60 | 56 |
|
| 4 |
|
|
电子商务 | 60 | 48 |
|
|
|
|
|
工商管理 | 120 | 62 |
|
| 6 | 4 | 3 |
国际经济与贸易 | 120 | 71 |
| 3 | 6 | 4 |
|
酒店管理 | 60 | 42 |
|
| 4 |
|
|
市场营销 | 60 | 43 |
|
|
| 6 |
|
财务管理 | 120 | 74 |
|
| 4 |
| 4 |
会计学 | 180 | 92 |
| 3 | 4 | 8 | 4 |
审计学 | 60 | 48 |
|
|
| 4 |
|
学前教育 | 120 | 85 |
|
|
| 4 | 4 |
英语 | 120 | 65 |
| 4 |
| 5 |
|
翻译 | 60 | 36 |
|
| 4 | 4 | 4 |
商务英语 | 60 | 33 |
|
| 4 |
|
|
俄语 | 30 | 22 |
|
|
|
| 2 |
汉语言文学 | 180 | 97 | 2 |
| 4 | 8 | 4 |
新闻学 | 90 | 36 |
|
| 4 | 4 | 3 |
文化遗产 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
美术学 | 90 | 60 |
|
|
| 5 |
|
环境设计 | 150 | 111 |
|
|
| 5 |
|
视觉传达设计 | 150 | 108 |
|
|
| 6 |
|
产品设计 | 60 | 31 |
|
|
| 5 |
|
数字媒体艺术 | 120 | 100 |
|
|
| 4 |
|
音乐表演 | 120 | 100 |
|
|
|
|
|
★材料成型及控制工程 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
★车辆工程 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
★智能科学与技术 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
注:2022年洛阳理工学院其他省份招生计划请下载志愿app查看,志愿app有各个省市洛阳理工学院2022年招生计划。