说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 北京大学 | 文科 | 本一批 | 644 | 102 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本一批 | 644 | 451 |
| 复旦大学 | 文科 | 本一批 | 634 | 102 |
| 同济大学 | 理科 | 本一批 | 634 | 732 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本一批 | 626 | 102 |
| 南开大学 | 理科 | 本一批 | 624 | 1087 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本一批 | 623 | 1129 |
| 武汉大学 | 文科 | 本一批 | 615 | 182 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本一批 | 611 | 1655 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本一批 | 611 | 220 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本一批 | 600 | 2265 |
| 上海财经大学 | 文科 | 本一批 | 598 | 380 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本一批 | 598 | 2369 |
| 中央财经大学 | 理科 | 本一批 | 597 | 2438 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本一批 | 582 | 713 |
| 河北医科大学 | 理科 | 本一批 | 581 | 3657 |
| 重庆大学 | 文科 | 本一批 | 576 | 889 |
| 中国传媒大学 | 理科 | 本一批 | 575 | 4209 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本一批 | 574 | 4299 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。