说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本一批 | 587 | 595 |
| 中国社会科学院大学 | 文科 | 本一批 | 586 | 617 |
| 山东大学 | 文科 | 本一批 | 581 | 747 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 本一批 | 581 | 3657 |
| 西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 580 | 770 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本一批 | 573 | 4402 |
| 北京交通大学 | 文科 | 本一批 | 572 | 1013 |
| 中南大学 | 文科 | 本一批 | 572 | 1013 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本一批 | 569 | 4808 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本一批 | 568 | 1117 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本一批 | 568 | 1117 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本一批 | 562 | 5580 |
| 山东大学威海分校 | 理科 | 本一批 | 562 | 5580 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本一批 | 562 | 1333 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 本一批 | 561 | 1362 |
| 西北政法大学 | 文科 | 本一批 | 559 | 1447 |
| 兰州大学 | 文科 | 本一批 | 559 | 1447 |
| 南昌大学 | 理科 | 本一批 | 558 | 6023 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。