说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 内蒙古大学 | 文科 | 本一批 | 533 | 2691 |
| 上海师范大学 | 文科 | 本一批 | 533 | 2691 |
| 华侨大学 | 文科 | 本一批 | 533 | 2691 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本一批 | 533 | 9261 |
| 湘潭大学 | 文科 | 本一批 | 533 | 2691 |
| 成都理工大学 | 文科 | 本一批 | 533 | 2691 |
| 西安外国语大学 | 文科 | 本一批 | 533 | 2691 |
| 华东交通大学 | 文科 | 本一批 | 532 | 2743 |
| 宁夏大学 | 文科 | 本一批 | 532 | 2743 |
| 天津师范大学 | 理科 | 本一批 | 531 | 9530 |
| 华北理工大学 | 理科 | 本一批 | 531 | 9530 |
| 上海政法学院 | 理科 | 本一批 | 531 | 9530 |
| 浙江传媒学院 | 文科 | 本二批 | 529 | 2924 |
| 暨南大学 | 理科 | 本一批 | 529 | 9821 |
| 北京工业大学 | 理科 | 本一批 | 528 | 9979 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本一批 | 528 | 9979 |
| 浙江农林大学 | 文科 | 本一批 | 527 | 3048 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本一批 | 527 | 10145 |
| 新疆大学 | 文科 | 本一批 | 527 | 3048 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。