说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 中北大学 | 文科 | 本一批 | 526 | 3104 |
| 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 526 | 10274 |
| 福州大学 | 理科 | 本一批 | 526 | 10274 |
| 长沙理工大学 | 文科 | 本一批 | 526 | 3104 |
| 云南大学 | 理科 | 本一批 | 526 | 10274 |
| 西交利物浦大学 | 文科 | 本一批 | 525 | 3176 |
| 西北政法大学 | 理科 | 本一批 | 525 | 10418 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 本一批 | 524 | 3248 |
| 石家庄铁道大学 | 文科 | 本一批 | 524 | 3248 |
| 上海师范大学 | 理科 | 本一批 | 523 | 10723 |
| 成都中医药大学 | 理科 | 本一批 | 523 | 10723 |
| 广西师范大学 | 文科 | 本二批 | 521 | 3437 |
| 海南大学 | 文科 | 本二批 | 521 | 3437 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本一批 | 520 | 3505 |
| 天津工业大学 | 理科 | 本一批 | 519 | 11322 |
| 东北石油大学 | 文科 | 本一批 | 519 | 3581 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本一批 | 519 | 11322 |
| 温州大学 | 文科 | 本二批 | 517 | 3740 |
| 华中农业大学 | 理科 | 本一批 | 517 | 11661 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。