说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 514 | 12157 |
| 辽宁师范大学 | 文科 | 本二批 | 514 | 3975 |
| 东北大学 | 理科 | 本一批 | 514 | 12157 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本一批 | 514 | 3975 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本一批 | 514 | 12157 |
| 上海海事大学 | 理科 | 本一批 | 514 | 12157 |
| 广东财经大学 | 文科 | 本二批 | 514 | 3975 |
| 四川外国语大学 | 文科 | 本二批 | 513 | 4034 |
| 西安理工大学 | 理科 | 本一批 | 513 | 12301 |
| 中国矿业大学(北京) | 理科 | 本一批 | 512 | 12467 |
| 北华大学 | 理科 | 本一批 | 512 | 12467 |
| 浙江理工大学 | 理科 | 本一批 | 512 | 12467 |
| 大连外国语大学 | 理科 | 本一批 | 511 | 12652 |
| 上海海洋大学 | 理科 | 本一批 | 511 | 12652 |
| 河南大学 | 理科 | 本一批 | 510 | 12834 |
| 湖南科技大学 | 文科 | 本一批 | 510 | 4267 |
| 湖南工商大学 | 文科 | 本二批 | 510 | 4267 |
| 西安工业大学 | 文科 | 本二批 | 507 | 4539 |
| 大连民族大学 | 文科 | 本二批 | 506 | 4619 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。