说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 北京物资学院 | 文科 | 本二批 | 507 | 4539 |
| 首都经济贸易大学 | 理科 | 本一批 | 507 | 13386 |
| 大连海洋大学 | 文科 | 本二批 | 507 | 4539 |
| 西安工业大学 | 文科 | 本二批 | 507 | 4539 |
| 武汉科技大学 | 理科 | 本一批 | 506 | 13580 |
| 西安邮电大学 | 文科 | 本二批 | 506 | 4619 |
| 天津财经大学 | 理科 | 本一批 | 505 | 13768 |
| 长春理工大学 | 文科 | 本一批 | 505 | 4693 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 本一批 | 505 | 13768 |
| 南京邮电大学 | 理科 | 本一批 | 503 | 14146 |
| 合肥工业大学 | 理科 | 本一批 | 503 | 14146 |
| 湖北经济学院 | 文科 | 本二批 | 503 | 4859 |
| 江苏理工学院 | 文科 | 本二批 | 498 | 5280 |
| 闽江学院 | 文科 | 本二批 | 498 | 5280 |
| 上海商学院 | 文科 | 本二批 | 497 | 5374 |
| 南京工程学院 | 文科 | 本二批 | 497 | 5374 |
| 山东中医药大学 | 文科 | 本二批 | 496 | 5468 |
| 贵州大学 | 理科 | 本一批 | 496 | 15437 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。