说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连民族大学 | 文科 | 本二批 | 506 | 4619 |
| 延边大学 | 文科 | 本一批 | 506 | 4619 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 本一批 | 506 | 13580 |
| 中国计量大学 | 理科 | 本一批 | 506 | 13580 |
| 武汉科技大学 | 理科 | 本一批 | 506 | 13580 |
| 西安邮电大学 | 文科 | 本二批 | 506 | 4619 |
| 河南工业大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 中南民族大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 华北理工大学 | 文科 | 本一批 | 504 | 4761 |
| 扬州大学 | 理科 | 本一批 | 504 | 13962 |
| 山东政法学院 | 文科 | 本二批 | 504 | 4761 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 503 | 14146 |
| 渤海大学 | 文科 | 本二批 | 503 | 4859 |
| 南京邮电大学 | 理科 | 本一批 | 503 | 14146 |
| 安徽大学 | 理科 | 本一批 | 501 | 14514 |
| 河南师范大学 | 文科 | 本二批 | 501 | 5024 |
| 五邑大学 | 文科 | 本二批 | 501 | 5024 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。