说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 天津财经大学 | 理科 | 本一批 | 505 | 13768 |
| 长春理工大学 | 文科 | 本一批 | 505 | 4693 |
| 南京信息工程大学 | 理科 | 本一批 | 505 | 13768 |
| 南通大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 河南工业大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 中南民族大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 海南师范大学 | 文科 | 本二批 | 505 | 4693 |
| 山东政法学院 | 文科 | 本二批 | 504 | 4761 |
| 河北工业大学 | 理科 | 本一批 | 503 | 14146 |
| 渤海大学 | 文科 | 本二批 | 503 | 4859 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本一批 | 502 | 14324 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 本二批 | 502 | 4946 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 本一批 | 501 | 14514 |
| 首都经济贸易大学 | 理科 | 本一批 | 501 | 14514 |
| 河北中医学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 广州中医药大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 498 | 15047 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。