说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连海事大学 | 理科 | 本一批 | 502 | 14324 |
| 郑州师范学院 | 文科 | 本二批 | 502 | 4946 |
| 河南师范大学 | 文科 | 本二批 | 501 | 5024 |
| 五邑大学 | 文科 | 本二批 | 501 | 5024 |
| 河北中医学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 广州中医药大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 江苏理工学院 | 文科 | 本二批 | 498 | 5280 |
| 闽江学院 | 文科 | 本二批 | 498 | 5280 |
| 上海商学院 | 文科 | 本二批 | 497 | 5374 |
| 南京工程学院 | 文科 | 本二批 | 497 | 5374 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 成都理工大学 | 理科 | 本一批 | 494 | 15854 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本一批 | 493 | 16058 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一批 | 493 | 16058 |
| 大连交通大学 | 文科 | 本二批 | 492 | 5840 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。