说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 河北中医学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 山西财经大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 南京艺术学院 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 鲁东大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 烟台大学 | 文科 | 本二批 | 500 | 5119 |
| 华南农业大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 广州中医药大学 | 理科 | 本一批 | 499 | 14886 |
| 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 498 | 15047 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 498 | 15047 |
| 青岛大学 | 理科 | 本一批 | 497 | 15251 |
| 武汉理工大学 | 理科 | 本一批 | 497 | 15251 |
| 西北农林科技大学 | 理科 | 本一批 | 496 | 15437 |
| 石河子大学 | 理科 | 本一批 | 496 | 15437 |
| 山西财经大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 495 | 15646 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本一批 | 494 | 15854 |
| 成都理工大学 | 理科 | 本一批 | 494 | 15854 |
| 华东交通大学 | 理科 | 本一批 | 493 | 16058 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 本一批 | 493 | 16058 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。