说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 燕山大学 | 理科 | 本一批 | 489 | 16837 |
| 南京林业大学 | 理科 | 本一批 | 489 | 16837 |
| 武汉体育学院 | 文科 | 本二批 | 489 | 6090 |
| 湖南财政经济学院 | 文科 | 本二批 | 489 | 6090 |
| 四川农业大学 | 理科 | 本一批 | 489 | 16837 |
| 陕西科技大学 | 理科 | 本一批 | 489 | 16837 |
| 广东以色列理工学院 | 理科 | 本一批 | 488 | 17019 |
| 中国劳动关系学院 | 文科 | 本二批 | 487 | 6276 |
| 中国医科大学 | 理科 | 本一批 | 487 | 17199 |
| 曲阜师范大学 | 文科 | 本二批 | 485 | 6457 |
| 聊城大学 | 文科 | 本二批 | 485 | 6457 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 485 | 6457 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本一批 | 484 | 17770 |
| 河南科技大学 | 理科 | 本一批 | 484 | 17770 |
| 湖北中医药大学 | 文科 | 本二批 | 484 | 6541 |
| 长沙理工大学 | 理科 | 本一批 | 484 | 17770 |
| 湘潭大学 | 理科 | 本一批 | 482 | 18172 |
| 湖南中医药大学 | 理科 | 本一批 | 482 | 18172 |
| 南华大学 | 理科 | 本一批 | 482 | 18172 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。