说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 山西医科大学 | 理科 | 本一批 | 486 | 17376 |
| 大连工业大学 | 文科 | 本二批 | 486 | 6361 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 本一批 | 486 | 17376 |
| 北华大学 | 文科 | 本一批 | 486 | 6361 |
| 东北林业大学 | 理科 | 本一批 | 486 | 17376 |
| 无锡学院 | 文科 | 本二批 | 486 | 6361 |
| 贵州医科大学 | 理科 | 本二批 | 486 | 17376 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 | 本一批 | 486 | 17376 |
| 聊城大学 | 文科 | 本二批 | 485 | 6457 |
| 南阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 485 | 6457 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本一批 | 485 | 17566 |
| 大连大学 | 文科 | 本二批 | 484 | 6541 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 本二批 | 484 | 6541 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本一批 | 484 | 17770 |
| 哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 483 | 17961 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本一批 | 483 | 17961 |
| 安徽财经大学 | 理科 | 本一批 | 483 | 17961 |
| 西交利物浦大学 | 理科 | 本一批 | 482 | 18172 |
| 华侨大学 | 理科 | 本一批 | 482 | 18172 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。