说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 北京物资学院 | 理科 | 本二批 | 479 | 18759 |
| 河北金融学院 | 文科 | 本二批 | 479 | 7061 |
| 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本二批 | 479 | 18759 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本一批 | 479 | 7061 |
| 江西中医药大学 | 文科 | 本二批 | 479 | 7061 |
| 延安大学 | 文科 | 本二批 | 479 | 7061 |
| 西安财经大学 | 理科 | 本二批 | 479 | 18759 |
| 安阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 478 | 7169 |
| 海南师范大学 | 理科 | 本二批 | 478 | 18993 |
| 成都信息工程大学 | 理科 | 本二批 | 478 | 18993 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本二批 | 477 | 19197 |
| 辽宁中医药大学 | 理科 | 本一批 | 477 | 19197 |
| 大连交通大学 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 黄淮学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 湖北民族大学 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 长沙学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 淮北师范大学 | 文科 | 本二批 | 470 | 8003 |
| 内江师范学院 | 文科 | 本二批 | 470 | 8003 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本二批 | 470 | 20657 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。