说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本二批 | 477 | 19197 |
| 辽宁中医药大学 | 理科 | 本一批 | 477 | 19197 |
| 大连交通大学 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 安徽工业大学 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 井冈山大学 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 德州学院 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 武汉纺织大学 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 四川外国语大学 | 理科 | 本二批 | 477 | 19197 |
| 玉溪师范学院 | 文科 | 本二批 | 477 | 7286 |
| 长沙学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 重庆理工大学 | 理科 | 本二批 | 476 | 19412 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 甘肃政法大学 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本二批 | 475 | 19620 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本一批 | 475 | 7496 |
| 温州医科大学 | 理科 | 本二批 | 475 | 19620 |
| 滨州学院 | 文科 | 本二批 | 475 | 7496 |
| 广东金融学院 | 理科 | 本二批 | 475 | 19620 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。