说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 山西传媒学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 476 | 19412 |
| 湖州师范学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 浙江传媒学院 | 理科 | 本二批 | 476 | 19412 |
| 济南大学 | 理科 | 本一批 | 476 | 19412 |
| 黄淮学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 湖北民族大学 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 长沙学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 重庆理工大学 | 理科 | 本二批 | 476 | 19412 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 甘肃政法大学 | 文科 | 本二批 | 476 | 7384 |
| 西南民族大学 | 理科 | 本一批 | 475 | 19620 |
| 商洛学院 | 文科 | 本二批 | 475 | 7496 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二批 | 474 | 7597 |
| 江西理工大学 | 文科 | 本二批 | 474 | 7597 |
| 湖南农业大学 | 文科 | 本二批 | 474 | 7597 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 沧州师范学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。