说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 本二批 | 475 | 19620 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本一批 | 475 | 7496 |
| 温州医科大学 | 理科 | 本二批 | 475 | 19620 |
| 滨州学院 | 文科 | 本二批 | 475 | 7496 |
| 广东金融学院 | 理科 | 本二批 | 475 | 19620 |
| 西南民族大学 | 理科 | 本一批 | 475 | 19620 |
| 商洛学院 | 文科 | 本二批 | 475 | 7496 |
| 重庆工商大学 | 理科 | 本二批 | 474 | 19808 |
| 红河学院 | 文科 | 本二批 | 474 | 7597 |
| 郑州师范学院 | 理科 | 本二批 | 473 | 20039 |
| 衡阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 473 | 7698 |
| 云南警官学院 | 文科 | 本二批 | 473 | 7698 |
| 东北电力大学 | 文科 | 本二批 | 472 | 7816 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本二批 | 472 | 7816 |
| 安徽建筑大学 | 文科 | 本二批 | 472 | 7816 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本一批 | 471 | 20449 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。