说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 天津理工大学 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 沧州师范学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本一批 | 471 | 20449 |
| 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 信阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 宝鸡文理学院 | 文科 | 本二批 | 471 | 7902 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 甘肃政法大学 | 理科 | 本二批 | 471 | 20449 |
| 淮北师范大学 | 文科 | 本二批 | 470 | 8003 |
| 内江师范学院 | 文科 | 本二批 | 470 | 8003 |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本二批 | 470 | 20657 |
| 天津科技大学 | 理科 | 本二批 | 469 | 20898 |
| 河北地质大学 | 文科 | 本二批 | 469 | 8122 |
| 西安工业大学 | 理科 | 本二批 | 468 | 21107 |
| 华北科技学院 | 文科 | 本二批 | 467 | 8317 |
| 沈阳音乐学院 | 文科 | 本二批 | 467 | 8317 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。