说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 河北工程大学 | 文科 | 本二批 | 466 | 8422 |
| 山西师范大学 | 文科 | 本二批 | 466 | 8422 |
| 鞍山师范学院 | 理科 | 本二批 | 466 | 21531 |
| 哈尔滨学院 | 文科 | 本二批 | 466 | 8422 |
| 江西科技师范大学 | 文科 | 本二批 | 466 | 8422 |
| 广西科技师范学院 | 文科 | 本二批 | 466 | 8422 |
| 西安医学院 | 理科 | 本二批 | 466 | 21531 |
| 湖南文理学院 | 文科 | 本二批 | 465 | 8517 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 本二批 | 465 | 21730 |
| 新疆师范大学 | 文科 | 本二批 | 465 | 8517 |
| 保定学院 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 安徽工业大学 | 理科 | 本一批 | 463 | 22140 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本二批 | 463 | 8726 |
| 兰州交通大学 | 理科 | 本二批 | 462 | 22359 |
| 天水师范学院 | 文科 | 本二批 | 462 | 8840 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本二批 | 461 | 22579 |
| 太原科技大学 | 文科 | 本二批 | 461 | 8959 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。