说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 辽宁科技大学 | 文科 | 本二批 | 465 | 8517 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 本二批 | 465 | 21730 |
| 浙江农林大学 | 理科 | 本一批 | 465 | 21730 |
| 湖南文理学院 | 文科 | 本二批 | 465 | 8517 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 本二批 | 465 | 21730 |
| 新疆师范大学 | 文科 | 本二批 | 465 | 8517 |
| 江西理工大学 | 理科 | 本二批 | 464 | 21930 |
| 山东理工大学 | 理科 | 本一批 | 464 | 21930 |
| 西华师范大学 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本二批 | 463 | 8726 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本二批 | 462 | 22359 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本一批 | 462 | 22359 |
| 天水师范学院 | 文科 | 本二批 | 462 | 8840 |
| 北京联合大学 | 理科 | 本二批 | 461 | 22579 |
| 太原科技大学 | 文科 | 本二批 | 461 | 8959 |
| 西安石油大学 | 理科 | 本二批 | 460 | 22834 |
| 天津中德应用技术大学 | 文科 | 本二批 | 459 | 9170 |
| 商丘师范学院 | 文科 | 本二批 | 458 | 9276 |
| 承德医学院 | 理科 | 本二批 | 457 | 23539 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。