说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 保定学院 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 内蒙古民族大学 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 沈阳理工大学 | 理科 | 本二批 | 464 | 21930 |
| 上海工程技术大学 | 理科 | 本二批 | 464 | 21930 |
| 江西理工大学 | 理科 | 本二批 | 464 | 21930 |
| 山东理工大学 | 理科 | 本一批 | 464 | 21930 |
| 西华师范大学 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 甘肃民族师范学院 | 文科 | 本二批 | 464 | 8615 |
| 安徽工业大学 | 理科 | 本一批 | 463 | 22140 |
| 广西科技大学 | 文科 | 本二批 | 463 | 8726 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本二批 | 462 | 22359 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本一批 | 462 | 22359 |
| 沈阳农业大学 | 理科 | 本一批 | 462 | 22359 |
| 江苏第二师范学院 | 理科 | 本二批 | 460 | 22834 |
| 济南大学 | 理科 | 本二批 | 460 | 22834 |
| 山东农业大学 | 文科 | 本二批 | 460 | 9065 |
| 华北水利水电大学 | 理科 | 本二批 | 460 | 22834 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。