说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 北华航天工业学院 | 理科 | 本二批 | 425 | 31122 |
| 大连财经学院 | 文科 | 本二批 | 425 | 13288 |
| 平顶山学院 | 文科 | 本二批 | 425 | 13288 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二批 | 425 | 13288 |
| 塔里木大学 | 文科 | 本二批 | 425 | 13288 |
| 内蒙古艺术学院 | 文科 | 本二批 | 424 | 13417 |
| 延边大学 | 理科 | 本二批 | 423 | 31603 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 本二批 | 423 | 31603 |
| 东华理工大学 | 理科 | 本二批 | 423 | 31603 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本二批 | 423 | 13537 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 本二批 | 421 | 13807 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二批 | 421 | 13807 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本二批 | 421 | 13807 |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二批 | 421 | 32103 |
| 吉首大学张家界学院 | 文科 | 本二批 | 420 | 13928 |
| 重庆对外经贸学院 | 理科 | 本二批 | 420 | 32336 |
| 保定学院 | 理科 | 本二批 | 419 | 32603 |
| 无锡太湖学院 | 文科 | 本二批 | 419 | 14038 |
| 山东理工大学 | 理科 | 本二批 | 419 | 32603 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。