说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本二批 | 422 | 13663 |
| 郑州财经学院 | 文科 | 本二批 | 422 | 13663 |
| 长沙学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 31856 |
| 南华大学船山学院 | 文科 | 本二批 | 422 | 13663 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本二批 | 422 | 31856 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本二批 | 422 | 31856 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本二批 | 421 | 13807 |
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本二批 | 421 | 32103 |
| 昆明文理学院 | 文科 | 本二批 | 421 | 13807 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二批 | 420 | 13928 |
| 华北科技学院 | 理科 | 本二批 | 420 | 32336 |
| 河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二批 | 420 | 13928 |
| 武昌理工学院 | 文科 | 本二批 | 419 | 14038 |
| 甘肃民族师范学院 | 理科 | 本二批 | 419 | 32603 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 本二批 | 418 | 32860 |
| 防灾科技学院 | 理科 | 本二批 | 418 | 32860 |
| 伊犁师范大学 | 文科 | 本二批 | 418 | 14153 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本二批 | 417 | 33104 |
| 河北东方学院 | 文科 | 本二批 | 417 | 14295 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。