说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本二批 | 417 | 33104 |
| 河北东方学院 | 文科 | 本二批 | 417 | 14295 |
| 长春大学 | 文科 | 本二批 | 417 | 14295 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本二批 | 417 | 33104 |
| 衡阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 417 | 33104 |
| 成都锦城学院 | 文科 | 本二批 | 416 | 14409 |
| 新疆农业大学 | 文科 | 本二批 | 416 | 14409 |
| 保定理工学院 | 文科 | 本二批 | 415 | 14541 |
| 沈阳城市学院 | 文科 | 本二批 | 415 | 14541 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本二批 | 414 | 33842 |
| 衡水学院 | 文科 | 本二批 | 413 | 14767 |
| 延边大学 | 文科 | 本一批 | 413 | 14767 |
| 常州工学院 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二批 | 409 | 35100 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 本二批 | 408 | 15370 |
| 燕京理工学院 | 文科 | 本二批 | 408 | 15370 |
| 安徽建筑大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。