说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 山东农业大学 | 理科 | 本二批 | 414 | 33842 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本二批 | 414 | 33842 |
| 烟台南山学院 | 文科 | 本二批 | 413 | 14767 |
| 汉口学院 | 文科 | 本二批 | 413 | 14767 |
| 三峡大学科技学院 | 文科 | 本二批 | 413 | 14767 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 常州工学院 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 本二批 | 408 | 15370 |
| 燕京理工学院 | 文科 | 本二批 | 408 | 15370 |
| 华北科技学院 | 理科 | 本二批 | 408 | 35355 |
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 安徽建筑大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二批 | 406 | 15600 |
| 山西应用科技学院 | 文科 | 本二批 | 405 | 15720 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。