说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 辽宁科技大学 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 沈阳工程学院 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 常州工学院 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本二批 | 412 | 34351 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本二批 | 412 | 14897 |
| 新疆理工学院 | 文科 | 本二批 | 412 | 14897 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 山东协和学院 | 文科 | 本二批 | 410 | 15141 |
| 武汉文理学院 | 文科 | 本二批 | 410 | 15141 |
| 长治学院 | 理科 | 本二批 | 409 | 35100 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本二批 | 409 | 35100 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二批 | 409 | 35100 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本二批 | 408 | 35355 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本一批 | 408 | 35355 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二批 | 407 | 15473 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。