说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 沈阳工业大学 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 金陵科技学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 泉州师范学院 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 潍坊科技学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二批 | 411 | 15024 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本二批 | 411 | 34610 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本二批 | 409 | 35100 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二批 | 409 | 35100 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 本二批 | 408 | 15370 |
| 燕京理工学院 | 文科 | 本二批 | 408 | 15370 |
| 安徽建筑大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 福建农林大学 | 理科 | 本二批 | 407 | 35616 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二批 | 407 | 15473 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本二批 | 406 | 15600 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本二批 | 406 | 35854 |
| 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二批 | 406 | 15600 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。