说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 沈阳体育学院 | 理科 | 本二批 | 405 | 36110 |
| 台州学院 | 理科 | 本二批 | 405 | 36110 |
| 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本二批 | 405 | 36110 |
| 安徽农业大学 | 文科 | 本二批 | 405 | 15720 |
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本二批 | 405 | 15720 |
| 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本二批 | 405 | 15720 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二批 | 405 | 36110 |
| 山东现代学院 | 文科 | 本二批 | 403 | 15940 |
| 长沙医学院 | 理科 | 本二批 | 403 | 36627 |
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本二批 | 403 | 15940 |
| 西安交通大学城市学院 | 文科 | 本二批 | 403 | 15940 |
| 太原科技大学 | 理科 | 本二批 | 402 | 36869 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二批 | 402 | 16064 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本二批 | 402 | 36869 |
| 闽南科技学院 | 文科 | 本二批 | 402 | 16064 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本二批 | 399 | 37612 |
| 辽宁理工学院 | 文科 | 本二批 | 399 | 16397 |
| 长春大学 | 理科 | 本二批 | 399 | 37612 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。