说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 河北科技学院 | 文科 | 本二批 | 404 | 15830 |
| 辽宁传媒学院 | 文科 | 本二批 | 404 | 15830 |
| 徐州工程学院 | 理科 | 本二批 | 404 | 36373 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 本二批 | 404 | 36373 |
| 宜春学院 | 理科 | 本二批 | 404 | 36373 |
| 中原工学院 | 理科 | 本二批 | 404 | 36373 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本二批 | 404 | 36373 |
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本二批 | 403 | 15940 |
| 西安交通大学城市学院 | 文科 | 本二批 | 403 | 15940 |
| 太原科技大学 | 理科 | 本二批 | 402 | 36869 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二批 | 402 | 16064 |
| 延边大学 | 理科 | 本二批 | 401 | 37143 |
| 南昌工学院 | 文科 | 本二批 | 401 | 16164 |
| 天津农学院 | 理科 | 本二批 | 400 | 37369 |
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本二批 | 400 | 37369 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本二批 | 399 | 37612 |
| 辽宁理工学院 | 文科 | 本二批 | 399 | 16397 |
| 山东第一医科大学 | 理科 | 本二批 | 398 | 37866 |
| 临沂大学 | 理科 | 本二批 | 398 | 37866 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。